結果発表の様子はコチラ
第10回大会 ボディ結果出し部門 最終審査結果
グランプリ
スリムビューティハウス
(千葉)
担当:戸邉 華菜子さん
モデル:北崎 璃紗さん
準グランプリ
サロン ド ヴィーナス
二俣川店(神奈川)
担当:岡本 幸子さん
モデル:エリカさん
準グランプリ
スリムビューティハウス
心斎橋店(大阪)
担当:江上 純さん
モデル:冨田 天音さん
三次審査結果
ame’liorer (静岡)
二次審査結果
順位 | エントリーサロン名 | 都道府県 | 一次審査 順位 | 二次審査 (モニター調査点数) |
---|---|---|---|---|
1 | スリムビューティハウス 池袋総本店 | 東京都 | 1 | 48 |
1 | スリムビューティハウス オリエンタルスパ 銀座店 | 東京都 | 3 | 50 |
3 | サロンドヴィーナス 二俣川店 | 神奈川県 | 5 | 50 |
4 | スリムビューティハウス 松戸店 | 千葉県 | 4 | 46 |
4 | NON NONプラス | 福岡県 | 6 | 48 |
6 | トータルボディコンディショニング improve | 神奈川県 | 7 | 48 |
6 | Asian Field | 愛知県 | 9 | 50 |
8 | ame'liorer | 静岡県 | 8 | 48 |
9 | スリムビューティハウス心斎橋店 | 大阪府 | 2 | 38 |
9 | ディア・スプリーマ梅田(旧 アバンダンティア西梅田) | 大阪府 | 14 | 50 |
11 | ルナシア松井山手店 | 京都府 | 10 | 44 |
11 | HxH 川口店 | 埼玉県 | 16 | 50 |
13 | ルメートルセラピー®ビューティーサロン | 大阪府 | 11 | 44 |
14 | メディカルサロン ラ・コンシェル青葉台店 | 神奈川県 | 18 | 50 |
15 | ShellBeauty 体質改善専門サロン | 大阪府 | 11 | 42 |
15 | Paris de skin イオンモール柏店 | 千葉県 | 17 | 48 |
17 | HxH 宮崎台店 | 神奈川県 | 20 | 50 |
18 | 美・style | 千葉県 | 19 | 48 |
18 | HxH 大森店 | 東京都 | 21 | 50 |
20 | アイリスエステサロン | 沖縄県 | 21 | 48 |
一次審査結果
5項目をランキング・合算し上位90サロンが一次審査を通過いたしました。(点数化は行いません)
※クリックでPDFにてランキングをご覧いただけます。