【調査方法】
一般応募の中から選考された覆面モニターが、身分を明かすことなくサロンに来店し、電話対応からお見送りまで、全80項目におよぶ評価シートを基にエントリーサロンを評価
モニター調査全国ランキング ベスト100サロン
| 順位 | エントリーサロン名 | エリア | 都道府県 | 1回目 | 2回目 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANDEALなかもず店 | 関西 | 大阪府 | 200 | 200 | 400 |
| 1 | セラピエール苦楽園店 | 関西 | 兵庫県 | 200 | 200 | 400 |
| 1 | laxum | 九州沖縄 | 沖縄県 | 200 | 200 | 400 |
| 1 | シェアラ金沢本店 | 中部北陸 | 石川県 | 200 | 200 | 400 |
| 1 | シェアラ名古屋KANAYAMA店 | 中部北陸 | 愛知県 | 200 | 200 | 400 |
| 1 | ecoulerbeaute | 関西 | 大阪府 | 200 | 200 | 400 |
| 1 | ロズまり | 関東甲信越 | 東京都 | 200 | 200 | 400 |
| 1 | オーガニックサロンmiisa | 関西 | 兵庫県 | 200 | 200 | 400 |
| 1 | メディカルサロンDr.iroha | 関東甲信越 | 東京都 | 200 | 200 | 400 |
| 10 | エステサロンPURLY | 中国四国 | 島根県 | 199 | 200 | 399 |
| 10 | オーガニックエステ PuRuPuRu | 関東甲信越 | 神奈川県 | 199 | 200 | 399 |
| 10 | RECONTE大通店 | 北海道 | 北海道 | 200 | 199 | 399 |
| 13 | アンジェラックス松本南店 | 関東甲信越 | 長野県 | 198 | 200 | 398 |
| 13 | シェアラ名古屋店 | 中部北陸 | 愛知県 | 198 | 200 | 398 |
| 13 | La Coquette | 関西 | 和歌山県 | 198 | 200 | 398 |
| 13 | ベレガ福岡店 beaute de Cocon | 九州沖縄 | 福岡県 | 200 | 198 | 398 |
| 13 | Bmc | 東北 | 秋田県 | 200 | 198 | 398 |
| 13 | Pure Beaute 〜ピュア ボーテ〜 | 関東甲信越 | 群馬県 | 200 | 198 | 398 |
| 13 | クールフェイシャルボーテ金沢店 | 中部北陸 | 石川県 | 200 | 198 | 398 |
| 20 | アンジェラックス新宿店 | 関東甲信越 | 東京都 | 197 | 200 | 397 |
| 20 | たるみ専科プリエ | 中国四国 | 岡山県 | 197 | 200 | 397 |
| 20 | アンジェラックス松本店 | 関東甲信越 | 長野県 | 198 | 199 | 397 |
| 20 | サロン・ド・ヴィーナス 葛西店 | 関東甲信越 | 東京都 | 200 | 197 | 397 |
| 20 | メディカルエステサロンVITA ROSE銀座店 | 関東甲信越 | 東京都 | 200 | 197 | 397 |
| 25 | アンジェラックス表参道 | 関東甲信越 | 東京都 | 196 | 200 | 396 |
| 25 | エステサロンmino | 九州沖縄 | 沖縄県 | 196 | 200 | 396 |
| 25 | ピュアリーナチュラルライフスパ | 関東甲信越 | 山梨県 | 198 | 198 | 396 |
| 25 | デマントイド倉敷 | 中国四国 | 岡山県 | 198 | 198 | 396 |
| 25 | ヴィサージュ | 北海道 | 北海道 | 200 | 196 | 396 |
| 25 | ANDEAL梅田店 | 関西 | 大阪府 | 200 | 196 | 396 |
| 31 | NADESHICO SPA | 関東甲信越 | 長野県 | 195 | 200 | 395 |
| 31 | DO SPORTS PLAZA 南砂町店 | 関東甲信越 | 東京都 | 197 | 198 | 395 |
| 31 | アンジェラックス福岡天神店 | 九州沖縄 | 福岡県 | 199 | 196 | 395 |
| 31 | THE FAITH 神戸旧居留地店 | 関西 | 兵庫県 | 200 | 195 | 395 |
| 35 | リラクゼーションエステ You海 那覇本店 | 九州沖縄 | 沖縄県 | 194 | 200 | 394 |
| 35 | REN緑店 | 中部北陸 | 愛知県 | 194 | 200 | 394 |
| 35 | 顔筋デトックスサロン Vie beaute | 東北 | 宮城県 | 196 | 198 | 394 |
| 35 | ラ・バトゥール | 関東甲信越 | 新潟県 | 198 | 196 | 394 |
| 35 | クリニカルエステ花蔵まるひろ南浦和店 | 関東甲信越 | 埼玉県 | 200 | 194 | 394 |
| 40 | PRINCESS SMILE | 関東甲信越 | 東京都 | 193 | 200 | 393 |
| 40 | MIROIR | 北海道 | 北海道 | 193 | 200 | 393 |
| 40 | C-ANA | 中部北陸 | 三重県 | 195 | 198 | 393 |
| 40 | サロン・ド・ヴィーナス オルティア | 関東甲信越 | 東京都 | 196 | 197 | 393 |
| 40 | エステティックサロンFata | 関東甲信越 | 埼玉県 | 198 | 195 | 393 |
| 40 | リラクゼーションビューティーフェリーチェ | 中部北陸 | 愛知県 | 199 | 194 | 393 |
| 46 | ピー・ブリエ ヨシヅヤ津島本店 | 中部北陸 | 愛知県 | 194 | 198 | 392 |
| 46 | DO SPORTS PLAZA 高崎店 | 関東甲信越 | 群馬県 | 195 | 197 | 392 |
| 46 | レアルステイト金沢店 | 中部北陸 | 石川県 | 195 | 197 | 392 |
| 46 | エスティフル 入間店 | 関東甲信越 | 埼玉県 | 196 | 196 | 392 |
| 46 | ルフェリ | 中国四国 | 広島県 | 198 | 194 | 392 |
| 46 | 小顔セラピーSORA | 九州沖縄 | 福岡県 | 199 | 193 | 392 |
| 52 | Natural Beauty Labo 四条店 | 関西 | 京都府 | 195 | 196 | 391 |
| 52 | ル・ソニア 広島店 | 中国四国 | 広島県 | 195 | 196 | 391 |
| 52 | Natural Beauty Labo セカンド 烏丸店 | 関西 | 京都府 | 198 | 193 | 391 |
| 55 | プルーム | 関東甲信越 | 埼玉県 | 190 | 200 | 390 |
| 55 | DO SPORTS PLAZA 上里店 | 関東甲信越 | 埼玉県 | 190 | 200 | 390 |
| 55 | レアルステイト御経塚店 | 中部北陸 | 石川県 | 192 | 198 | 390 |
| 55 | セラピエール梅田店 | 関西 | 大阪府 | 198 | 192 | 390 |
| 55 | アンジュ千里中央店 | 関西 | 大阪府 | 199 | 191 | 390 |
| 55 | RECONTE狭山店 | 関西 | 大阪府 | 200 | 190 | 390 |
| 61 | エステティックサロン ル・ソイル | 中部北陸 | 愛知県 | 189 | 200 | 389 |
| 61 | Labrilleir 上尾店 | 関東甲信越 | 埼玉県 | 195 | 194 | 389 |
| 61 | エスティ梅田店 | 関西 | 大阪府 | 199 | 190 | 389 |
| 61 | スィープジュニパー | 中部北陸 | 愛知県 | 199 | 190 | 389 |
| 65 | サロン・ド・ヴィーナス 二俣川店 | 関東甲信越 | 神奈川県 | 190 | 198 | 388 |
| 65 | フルーツルーツ | 関東甲信越 | 東京都 | 193 | 195 | 388 |
| 65 | エステティックサロン ラシル | 中部北陸 | 愛知県 | 193 | 195 | 388 |
| 65 | H×H 戸田公園店 | 関東甲信越 | 埼玉県 | 194 | 194 | 388 |
| 65 | エスティフル 志木店 | 関東甲信越 | 埼玉県 | 196 | 192 | 388 |
| 65 | シャムロック | 関東甲信越 | 神奈川県 | 197 | 191 | 388 |
| 65 | Reange | 関西 | 和歌山県 | 197 | 191 | 388 |
| 65 | アンジェリーク | 中部北陸 | 愛知県 | 198 | 190 | 388 |
| 73 | エステティックサロンさら | 中国四国 | 山口県 | 189 | 198 | 387 |
| 73 | ANDEAL茨木店 | 関西 | 大阪府 | 194 | 193 | 387 |
| 73 | シェアラ小松本店 | 中部北陸 | 石川県 | 198 | 189 | 387 |
| 73 | ネイルビューティー ル・ソニア 都筑店 | 関東甲信越 | 神奈川県 | 200 | 187 | 387 |
| 77 | Couronne | 関西 | 大阪府 | 191 | 195 | 386 |
| 77 | セラピエール京橋店 | 関西 | 大阪府 | 192 | 194 | 386 |
| 77 | CELEB re CARE | 関西 | 大阪府 | 194 | 192 | 386 |
| 77 | and+R | 九州沖縄 | 熊本県 | 196 | 190 | 386 |
| 81 | アンジェラックス長野店 | 関東甲信越 | 長野県 | 187 | 198 | 385 |
| 81 | ハリジェンヌ岡山店 | 中国四国 | 岡山県 | 187 | 198 | 385 |
| 81 | RHB東戸塚 | 関東甲信越 | 神奈川県 | 188 | 197 | 385 |
| 81 | AMINAS | 北海道 | 北海道 | 191 | 194 | 385 |
| 81 | ピー・ブリエ サカエ店 | 中部北陸 | 愛知県 | 195 | 190 | 385 |
| 81 | 美・style | 関東甲信越 | 千葉県 | 198 | 187 | 385 |
| 81 | プレミアムボディバランス越谷店 | 関東甲信越 | 埼玉県 | 199 | 186 | 385 |
| 81 | Yufla | 東北 | 青森県 | 200 | 185 | 385 |
| 90 | クリニカルエステ花蔵行田本店 | 関東甲信越 | 埼玉県 | 184 | 200 | 384 |
| 90 | フリアージュ岡山店 | 中国四国 | 岡山県 | 184 | 200 | 384 |
| 90 | エスティフル 稲毛店 | 関東甲信越 | 千葉県 | 189 | 195 | 384 |
| 90 | ホワイトローズ | 東北 | 宮城県 | 190 | 194 | 384 |
| 90 | ハーティ野々市店 | 中部北陸 | 石川県 | 193 | 191 | 384 |
| 90 | 美容鍼灸サロン MANO EN MANO奈良 | 関西 | 奈良県 | 194 | 190 | 384 |
| 90 | Detox Salon CREALL | 東北 | 宮城県 | 196 | 188 | 384 |
| 90 | イマージュ新潟青山店 | 関東甲信越 | 新潟県 | 197 | 187 | 384 |
| 98 | イマージュ新潟東店 | 関東甲信越 | 新潟県 | 184 | 199 | 383 |
| 98 | クールエステティック鯖江店 | 中部北陸 | 福井県 | 195 | 188 | 383 |
| 98 | エスティフル 東松山店 | 関東甲信越 | 埼玉県 | 200 | 183 | 383 |
| 98 | 美肌専科るるる・・金沢店 | 中部北陸 | 石川県 | 200 | 183 | 383 |
